Catalogue d'étoiles doubles ou multiples du ciel nord
Quelques précisions
Liste de 326 étoiles doubles ou multiples classées par constellations
|
L'Aigle - Aql | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
5 | 18h 47m 40s / -00° 47' 42'' | 4,34 / 7,01 | 35,9'' | Blanche - Bleue | |
Pi | 18h 49m 47s / 11° 52' 22'' | 6,24 / 6,75 | 3,2'' | ||
23 | 19h 18m 32s / 1° 5' 6'' | 5,15 / 8,23 | 35,9'' | ||
11 | 18h 59m 6s / 13 37' 20'' | 5,27 / 9,25 | 20,9'' | Jaune - bleue | |
57 | 19h 54m 38s / -8° 13' 38'' | 5,70 / 6,49 | 35,7'' | Jaune clair - bleue clair | |
15 | 19h 4m 57s / -4° 1' 53'' | 5,40 / 7,00 | 38,2'' | Jaune foncé - jaune orangé | |
28 | 19h 19m 39s / -12° 22' 29'' | 5,53 / 8,97 | 60'' | ||
31 | 19h 24m 58s / -9° 3' 30'' | 7,60 / 8,60 | 115,5'' | ||
e | |||||
Andromède - And | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
pi | 0h 36m 53s / 33° 43' 10'' | 4,34 / 7,01 | 35,9'' | Blanche - Bleue | |
gamma - Alamak | 2h 03m 54s / 42° 19' 47'' | 2,3 / 5,1 | 9,8'' | Jaune - Verte | La seconde composante est une double très serrée
Photo
|
36 | 0h 54m 58s / 23° 37' 42'' | 5,46 / 5,90 | 35,9'' | ||
59 | 2h 10m 53s / 39° 2' 22' | 6,05 / 6,71 | 35,9'' | Verte - verte | |
56 | 1h 56m 03s / 37° 15' 7'' | 5,7 / 5,9 | 202'' | ||
e | |||||
La Balance - Lib | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
alpha | 14h 50m 52s / -16° 2' 30'' | 2,75 / 5,15 | 231'' | ||
mu | 14h 49m 19s / -14° 8' 56'' | 5,60 / 6,60 | 1,9'' | Jaunes | |
e | |||||
La Baleine - Cet | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
95 | 3h 18m 22s / -0° 55' 49'' | 5,48 / 7,92 | 1,2'' | ||
42 | 1h 19m 48s / -00° 30' 32'' | 6,36 / 6,97 | 1,7'' | ||
gamma | 02h 43m 18s / 03° 14' 09'' | 3,54 / 6,13 | 2,3'' | ||
nu | 02h 35m 52s / -05° 35' 36'' | 4,87 / 9,08 | 7,3'' | ||
66 | 02h 12m 47s / -02° 23' 37'' | 5,67 / 7,64 | 16,9'' | Jaune - Jaune-orange | |
37 | 01h 14m 24s / -07° 55' 22'' | 5,14 / 7,77 | 49,6'' | Jaune - jaune-orange | |
chi | 01h 49m 35s / -10° 41' 11'' | 4,66 / 6,72 | 183,7'' | ||
e | |||||
Le Bélier - Ari | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Tau 1 | 03h 21m 13s / 21° 08' 50'' | 5,35 / 8,06 | 0,9'' | ||
Epsilon | 02h 59m 13s / 21° 20' 25'' | 5,16 / 5,56 | 1,4'' | ||
1 | 01h 50m 09s / 22° 16' 30'' | 6,20 / 7,19 | 2,8'' | Jaune - Bleue | |
Pi | 02h 49m 17s / 17° 27' 52'' | 5,33 / 7,92 | 3,3'' | ||
Gamma 2 | 01h 53m 32s / 19° 17' 38'' | 4,52 - 4,59 | 7,5'' | Bleue - Bleue | |
30 | 02h 37m 01s / 24° 38' 50'' | 6,48 / 7,10 | 37,8'' | Vert clair - Vert clair | |
Lambda | 01h 57m 56s / 23° 35' 46'' | 4,79 / 6,60 | 38,1'' | Bleue - Jaune verdâtre | |
14 | 02h 09m 25s / 25° 56' 24'' | 4,98 / 7,92 | 104,5'' | ||
41 | 02h 49m 59s / 27° 15' 39'' | 3,61 / 8,69 | 121,4'' | ||
e | |||||
Le Bouvier - Boo | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Mu2 | 15h 24m 31s / 37° 20' 51'' | 7,03 / 7,56 | 2,3'' | Multiple | |
39 | 14h 49m 41s / 48° 43' 16'' | 6,26 / 6,63 | 2,5'' | Jaunes | |
Epsilon - Izar | 14h 44m 59s / 27° 04' 27'' | 2,4 / 4,8 | 2,8'' | Jaune orangée - Bleue | |
pI1 | 14h 40m 43s / 16° 25' 06'' | 4,9 / 5,7 | 5,4'' | Bleu clair er Jaune clair | |
Xi | 14h 51m 23s / 19° 06' 02'' | 4,7 / 8,8 | 6,0'' | Jaune - orange | |
Kappa 2 | 14h 13m 29s / 51° 47' 24'' | 4,52 / 6,58 | 13,6'' | Bleu - Blanc | |
Iota | 14h 16m 10s / 51° 22' 02'' | 4,75 / 7,33 | 38,8'' | Bleu - Jaune | |
Mu 1-2 | 15h 24m 29s / 37° 22' 38'' | 4,31 / 7,03 | 108,6'' | Jaune - orange | Multiple |
Delta | 15h 15m 30s / 33° 18' 53'' | 3,46 / 7,80 | 109,0'' | Jaune clair - Bleu clair | |
e | |||||
Le Capricorne - Cap | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Pi | 20h 27m 19s / -18° 12' 42'' | 5,14 / 8,53 | 3,2'' | ||
Omicron | 20h 29m 54s / -18° 34' 59'' | 5,90 / 6,66 | 21,9'' | ||
Sigma | 20h 19m 23s / -19° 07' 07'' | 5,28 / 9,26 | 56,0'' | ||
46 | 21h 45m 00s / -09° 04' 57'' | 5,10 / 7,04 | 181,4'' | ||
Beta 1 | 20h 21m 07s / -14° 46' 53'' | 3,05 / 6,09 | 206,7'' | Jaune orange - Bleu clair | Multiple |
Rho | 20h 28m 51s / -17° 48' 49'' | 4,94 / 6,55 6,85 |
258,7'' | Multiple | |
Alpha | 20h 18m 03s / -12° 32' 42'' | 3,58 / 4,30 | 381,2'' | Enorme écard entre les deux composantes | |
e | |||||
Le Cancer - Cnc | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
57 | 08h 54m 14s / 30° 34' 45'' | 5,98 / 6,26 | 1,5'' | ||
99 | 09h 01m 24s / 32° 15' 08'' | 5,94 / 8,53 | 4,3'' | ||
Phi 2 | 08h 26m 47s / 26° 56' 08'' | 6,14 / 6,19 | 5,2'' | Blanc - Blanc | |
24 | 08h 36m 40s / 24° 32' 03'' | 6,90 / 7,48 | 5,8'' | Blanc - Blanc | |
Zeta 1 | 08h 12m 13s / 17° 38' 52'' | 5,25 / 5,80 | 6,3'' | Jaune - Jaune | Multiple |
Iota | 08h 46m 42s / 28° 45' 36'' | 4,02 / 5,96 | 30,5'' | Or | |
Sigma 3 | 08h 59m 33s / 32° 25' 07'' | 5,23 / 8,92 | 88,9'' | ||
67 | 09h 01m 49s / 27° 54' 09'' | 6,07 / 9,10 | 103,7'' | ||
e | |||||
Cassiopée - Cas | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
6 | 23h 48m 50s / 62° 12' 52'' | 5,60 / 7,91 | 1,5'' | ||
Iota | 02h 29m 04s / 67° 24' 09'' | 4,62 / 6,88 | 2,8'' | Multiple | |
Sigma | 23h 59m 00s / 55° 45' 18'' | 5,00 / 7,24 | 3,0'' / 7,1'' | Bleu clair / Jaune clair | |
Eta - Achird | 00h 49m 06s / 57° 48' 55'' | 3,46 / 7,37 | 13,1'' | Jaune / Rouge | |
35 | 01h 21m 05s / 64° 39' 29'' | 6,33 / 8,43 | 57,0'' | Bleu / Rouge | |
Alpha | 00h 40m 30s / 56° 32' 14'' | 2,24 / 8,85 | 71,2'' | Jaune orange / Jaune orange | |
e | |||||
Céphée - Cep | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Pi | 23h 07m 54s / 75° 23' 15'' | 4,52 / 6,75 | 1,1'' | ||
Omicron | 23h 18m 37s / 68° 06' 41'' | 4,88 / 7,28 | 3,2'' | ||
Xi | 23h 03m 47s / 64° 37' 41'' | 4,41 / 6,35 | 6,9'' | Blanc / Jaune | |
Kappa | 20h 08m 53s / 77° 42' 41'' | 4,40 / 8,34 | 7,2'' | Bleu / Jaune clair | |
Beta | 21h 28m 39s / 70° 33' 39'' | 3,23 / 8,63 | 14,8'' | Bleu / Bleu | |
Delta | 22° 29m 10s / 58° 24' 55'' | 4,07 / 6,31 | 41,1'' | Jaune orange / Bleue clair | |
Epsilon | 22h 15m 02s / 57° 02' 37'' | 4,18 / 9,16 | 119,5'' | ||
e | |||||
La Chevelure de Bérénice - Com | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
35 | 12h 53m 17s / 21° 14' 42'' | 5,04 / 7,04 | 1,2'' | ||
39 | 13h 06m 21s / 21° 09' 12'' | 6,07 / 8,68 | 1,8'' | ||
2 | 12h 04m 17s / 21° 27' 33'' | 6,16 / 7,45 | 3,6'' | ||
10 | 12h 35m 08s / 18° 22' 37'' | 4,99 / 6,29 | 22,1'' | Jaune orange / Bleu clair | |
12 | 12h 22m 30s / 25° 50' 46'' | 4,78 / 8,90 | 63,6'' | Jaune orange / Jaune orange | |
17 | 12h 28m 54s / 25° 54' 46'' | 5,29 / 6,63 | 143,5'' | Bleu / Blanc | |
32 | 12h 52m 12s / 17° 04' 26'' | 6,32 / 6,93 | 196,5'' | ||
e | |||||
Le Grand Chien - CMa | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Mu 3 | 06h 37m 53s / -18° 14' 15'' | 4,44 / 8,56 | 1,1'' | ||
Mu | 05h 56m 07s / -14° 02' 37'' | 5,11 / 7,13 | 2,8'' | ||
Epsilon | 06h 58m 37s / -28° 58' 20'' | 1,50 / 7,50 | 7,9'' | Multiple | |
Alpha - Sirius | 06h 45m 09s / -16° 44' 03'' | -1,44 / 8,50 | 8,9'' | Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel
Photo
|
|
Nu 1 | 06h 36m 23s / -18° 39' 36'' | 5,70 / 7,34 | 17,3'' | Orange / Jaune clair | |
145 | 07h 16m 37s / -23° 18' 56'' | 4,83 / 5,80 | 26,4'' | ||
17 | 06h 55m 03s / -58° 39' 36'' | 5,80 / 8,50 | 43,5'' | Multiple | |
Zeta | 06h 20m 19s / -30° 03' 48'' | 3,02 / 7,68 | 174,2'' | ||
Eta - Aludra | 07h 24m 06s / -29° 18' 11'' | 2,45 / 6,67 | 179,0'' | ||
e | |||||
Le petit Chien - CMi | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
14 | 07h 58m 20s / 02° 13' 29'' | 5,30 / 9,35 | 100,2'' | ||
Alpha - Procyon | 07h 39m 18s / 05° 13' 30'' | 0,40 / 6,55 | 730,4'' | Multiple | |
e | |||||
Le Petit Cheval - Equ | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Epsilon | 20h 59m 04s / 04° 17' 37'' | 4,68 / 6,27 7,01 |
0,8'' 10,5' |
Jaune / bleu | Multiple |
Gamma | 21h 10m 20s / 10° 07' 54'' | 4,68 / 9,05 6,07 |
1,0'' 335'' |
Multiple | |
e | |||||
Les Chiens de Chasse - CVn | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
25 | 13h 37m 28s / 36° 17' 42'' | 4,96 / 6,92 | 1,8'' | ||
2 | 12h 16m 08s / 40° 39' 37'' | 5,69 / 8,65 | 11,5'' | Or | |
Alpha Cor Caroli |
12h 56m 02s / 38° 19' 06'' | 2,85 / 5,49 | 19,1'' | Bleu clair / Jaune | |
17 | 13h 10m 03s / 38° 29' 56'' | 5,91 / 6,27 | 277,5'' | ||
e | |||||
Le Cocher - Aur | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
14 | 05h 15m 24s / 32° 41' 15'' | 7,30 / 8,10 | 2,0'' | Multiple | |
Theta | 05h 59m 43s / 37° 12' 45'' | 2,65 / 7,20 | 4,0'' | ||
5 | 05h 00m 18s / 39° 23' 41'' | 5,98 / 9,50 | 4,1'' | ||
Omega | 04h 59m 15s / 37° 53' 25'' | 5,00 / 8,15 | 4,7'' | Jaune clair / Orange | |
41 | 08h 11m 37s / 48° 42' 40'' | 6,15 / 6,85 | 7,4'' | Blanc / Vert clair | |
26 | 05h 38m 38s / 30° 29' 33'' | 5,42 / 8,38 | 12,2'' | Jaune verdatre / Vert | |
14 | 05h 15m 24s / 32° 41' 15'' | 5,01 / 7,30 | 14,0'' | Bleu / Vert | Multiple |
Psi 5 | 06h 46m 44s / 43° 34' 39'' | 5,24 / 8,48 | 28,4'' | Jaune / Bleu clair | |
Phi | 05h 27m 39s / 34° 28' 34'' | 5,08 / 8,05 | 210,5'' | ||
e | |||||
Le Corbeau - Crv | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Delta | 12h 29m 52s / -16° 30' 56'' | 2,95 / 8,47 | 24,1'' | Bleu clair / Orange | |
Zeta | 12h 20m 34s / -22° 12' 57'' | 5,20 / 5,94 | 349,0'' | ||
e | |||||
La Couronne Boréale / CrB | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Zeta 1 | 15h 39m 23s / 36° 38' 09'' | 4,97 / 5,92 | 6,3'' | Bleu / Vert | |
Sigma | 16h 14m 41s / 33° 51' 31'' | 5,56 / 6,43 | 7,1'' | Jaune / Jaune | |
e | |||||
Le Cygne - Cyg | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Mu 1 | 21h 44m 09s / 28° 44' 34'' | 4,70 / 6,12 | 1,8'' | ||
Delta | 19h 44m 58s / 45° 07' 51'' | 2,90 / 6,24 | 2,7'' | ||
49 | 20h 41m 03s / 32° 18' 26'' | 5,65 / 8,10 | 2,8'' | ||
Psi | 19h 55m 38s / 52° 26' 20'' | 5,02 / 7,49 | 2,9'' | ||
52 | 20h 45m 40s / 30° 43' 11'' | 4,22 / 8,70 | 6,0'' | ||
17 | 19h 46m 25s / 33° 43' 39'' | 5,00 / 9,25 | 25,5'' | Multiple | |
61 | 21h 06m 54s / 38° 44' 58'' | 5,20 / 6,05 | 34,2'' | ||
Albiréo | 19h 30m 43s / 27° 57' 35'' | 3,05 / 5,12 | 34,8'' | Or / Bleu |
Photo
|
26 | 20h 01m 22s / 50° 06' 17'' | 5,06 / 8,81 | 39,9'' | ||
16 | 19h 41m 49s / 50° 31' 30'' | 5,99 / 6,25 | 51,3'' | Jaune / Jaune | |
76 | 21h 41m 34s / 40° 48' 19'' | 6,07 / 9,46 | 58,3'' | ||
28 | 20h 09m 26s / 36° 50' 23'' | 4,93 / 9,37 | 82,0'' | ||
17 | 19h 46m 25s / 33° 43' 39'' | 5,00 / 9,31 | 109,6'' | Jaune clair / Orange | Multiple |
31 | 20h 13m 38s / 46° 44' 29'' | 3,80 / 7,01 | 111,0'' | ||
79 | 21h 43m 26s / 38° 17' 01'' | 5,69 / 6,99 | 149,1'' | ||
48 | 20h 37m 32s / 31° 34' 21'' | 6,32 / 6,51 | 187,3'' | ||
Mu 1 | 21h 44m 09s / 28° 44' 34'' | 4,70 / 6,89 | 197,5'' | ||
29 | 20h 14m 32s / 36° 48' 23'' | 4,93 / 6,57 | 215,8'' | ||
Omega 2 | 20h 31m 19s / 49° 13' 13'' | 5,44 / 6,65 | 256,9'' | ||
Theta | 19h 36m 26s / 50° 13' 16'' | 4,49 / 6,47 | 300,3'' | ||
31 | 20h 13m 38s / 46° 44' 29'' | 3,80 / 4,80 | 333,8'' | ||
e | |||||
Le Dauphin - Del | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
1 | 20h 30m 18s / 10° 53' 45'' | 6,20 / 8,00 | 0,9'' | ||
13 | 20h 47m 48s / 06° 00' 30'' | 5,64 / 8,21 | 1,5'' | ||
Gamma 2 | 20h 48m 39s / 16° 07' 27'' | 4,25 / 4,97 | 12,1'' | Jaune foncé / Vert | |
Kappa | 20h 39m 08s / 10° 05' 10'' | 5,07 / 8,52 | 212,3'' | ||
e | |||||
Le Dragon - Dra | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
20 | 16h 56m 25s / 65° 02' 21'' | 7,04 / 7,26 | 1,0'' | ||
26 | 17h 34m 59s / 61° 52' 28'' | 5,22 / 8,76 | 1,1'' | ||
Mu | 17h 05m 20s / 54° 28' 13'' | 5,61 / 5,65 | 2,4'' | Jaune / Jaune | |
17 | 16h 36m 14s / 52° 55' 28'' | 5,38 / 6,41 | 3,0'' | Bleu clair / Blanc | Multiple |
39 | 18h 23m 55s / 58° 48' 03'' | 5,05 / 8,07 | 3,7'' | ||
Eta | 16h 23m 59s / 61° 30' 51'' | 2,80 / 8,20 | 4,8'' | ||
41 | 18h 00m 09s / 80° 00' 15'' | 5,65 / 5,95 | 18,7'' | Jaune / Jaune | |
Psi 1 | 17h 41m 56s / 72° 08' 56'' | 4,56 / 5,54 | 30,0'' | Jaune / Jaune | |
Omicron | 18h 51m 12s / 59° 23' 18'' | 4,63 / 8,13 | 37,0'' | Orange / Rouge | |
Nu | 17h 32m 16s / 55° 10' 22'' | 4,86 / 4,89 | 62,0'' | Bleu / Bleu | |
39 | 18h 23m 55s / 58° 48' 03'' | 5,05 / 7,90 | 89,3'' | Multiple | |
16-17 | 16h 36m 11s / 52° 54' 00'' | 5,53 / 6,41 | 89,9'' | Bleu clair / Blanc | Multiple |
65 | 20h 02m 20s / 64° 38' 04'' | 6,27 / 7,95 | 98,6'' | ||
75 | 20h 28m 15s / 81° 25' 22'' | 5,38 / 6,55 | 196,6'' | ||
Iota | 15h 24m 56s / 58° 57' 58'' | 3,29 / 8,70 | 254,8'' | ||
e | |||||
L'Ecu de Sobieski - Sct | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
e | |||||
Eridan - Eri | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
53 | 04h 38m 11s / -14° 18' 14'' | 3,90 / 6,88 | 1,1'' | ||
15 | 03h 54m 18s / -02° 57' 17'' | 4,71 / 5,87 | 6,6'' | Orange / Blau | |
16 | 04h 14m 24s / -10° 15' 23'' | 4,90 / 8,45 | 6,7'' | ||
55 | 04h 43m 35s / -08° 47' 46'' | 6,65 / 6,74 | 8,8'' | Jaune orangé / Bleu clair | |
62 | 04h 56m 24s / -05° 10' 17'' | 5,50 / 8,93 | 63,8'' | ||
Zeta | 03h 15m 50s / -08° 49' 11'' | 4,80 / 6,61 | 324,4'' | ||
e | |||||
La Flèche - Sge | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Zeta | 18h 48m 59s / 19° 08' 31'' | 5,04 / 9,01 | 7,9'' | Jaune / Bleu | |
Theta | 20h 09m 57s / 20° 54' 54'' | 6,53 / 8,78 | 11,6'' | ||
Epsilon | 19h 37m 17s / 16° 27' 46'' | 5,67 / 8,31 | 87,2'' | ||
Theta | 20h 09m 57s / 20° 54' 54'' | 6,53 / 7,40 | 89,9'' | Jaune clair / Orange | Multiple |
15 | 20h 04m 06s / 17° 04' 13'' | 5,80 / 6,91 | 214,8'' | ||
e | |||||
Les Gémeaux - Gem | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
Eta | 06h 14m 53s / 22° 30' 25'' | 3,35 / 6,05 | 1,8'' | ||
63 | 07h 27m 44s / 21° 26' 43'' | 5,24 / 9,25 | 3,9'' | ||
α - Alpha | 07h 34m 36s / 31° 53' 18'' | 1,93 / 2,97 | 4,8'' | Bleu clair / Bleu clair | Castor
Photo
|
δ - Delta | 07h 20m 07s / 21° 58' 56'' | 3,50 / 8,18 | 5,6'' | Jaune / Rouge foncé | |
38 | 06h 54m 39s / 13° 10' 40'' | 4,72 / 7,80 | 7,4'' | Jaune / Jaune orangé | |
17 | 07h 44m 27s / 24° 23' 53'' | 3,57 / 8,20 | 7,9'' | Orange / Blanc | |
20 | 06h 32m 19s / 17° 47' 04'' | 6,25 / 6,83 | 20,2'' | ||
15 | 08h 27m 47s / 20° 47' 22'' | 6,51 / 8,05 | 25,2'' | Jaune orangé / Jaune orangé | |
ζ - Zeta | 07h 04m 07s / 20° 34' 13'' | 4,01 / 7,60 | 101,3'' | ||
ν - Nu | 06h 28m 58s / 20° 12' 44'' | 4,13 / 8,01 | 112,2'' | ||
e | |||||
La Girafe - Cam | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
1 | 04h 32m 02s / 53° 54' 39'' | 5,77 / 6,81 | 10,3'' | Blanc / Bleu clair | |
32 | 12h 49m 14s / 82° 24' 47'' | 5,31 / 5,81 | 21,4'' | Jaune / Bleu | |
β - Beta | 05h 03m 25s / 60° 26' 32'' | 4,03 / 7,41 | 81,2'' | ||
γ - Gamma | 03h 50m 22s / 71° 19' 56'' | 4,59 / 9,03 | 106,1'' | ||
11 | 05h 06m 09s / 58° 58' 21'' | 5,22 / 6,08 | 178,7'' | ||
e | |||||
Hercule - Her | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
ζ - Zeta | 16h 41m 17s / 31° 36' 10'' | 2,89 / 5,32 | 1,3'' | ||
90 | 17h 53m 18s / 40° 00' 28'' | 5,18 / 8,90 | 1,6'' | ||
52 | 18h 49m 14s / 45° 49' 00'' | 4,83 / 8,85 | 1,8'' | ||
ρ - Rho | 17h 23m 41s / 00° 37' 08'' | 4,51 / 5,40 | 4,0'' | Bleu / Bleu | |
α - Ras Alghethi | 17h 14m 39s / 14° 23' 25'' | 3,34 / 5,33 | 4,7'' | Orange / Vert | |
95 | 18h 01m 30s / 21° 35' 45'' | 4,84 / 5,10 | 6,3'' | Vert clair / Jaune foncé | |
δ - Delta | 17h 15m 02s / 24° 50' 21'' | 3,12 / 8,30 | 13,3'' | Blanc / Bleu foncé | |
100 | 18h 07m 50s / 26° 05' 50'' | 5,80 / 5,82 | 14,2'' | Blanc / Blanc | |
κ - Kappa | 18h 08m 05s / 17° 02' 49'' | 5,00 / 6,09 | 27,0'' | Jaune / Jaune foncé | |
37 | 18h 40m 39s / 04° 13' 11'' | 5,77 / 6,92 | 69,3'' | ||
43 | 19h 45m 50s / 08° 34' 57'' | 5,15 / 9,19 | 89,9'' | ||
63 | 17h 11m 03s / 24° 14' 15'' | 6,20 / 6,94 | 195,4'' | ||
42 | 16h 38m 45s / 48° 55' 42'' | 4,86 / 6,56 | 266,9'' | ||
e | |||||
L'Hydre - Hya | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
15 | 08h 51m 34s / -07° 10' 38'' | 5,73 / 7,39 | 1,1'' | ||
ε - Epsilon | 08h 46m 47s / -06° 25' 08'' | 3,42 / 6,67 | 2,8'' | ||
17 | 08h 55m 30s / -07° 58' 16'' | 6,71 / 6,91 | 3,9'' | Blanc / Blanc | |
τ - Tau 1 | 09h 29m 09s / -02° 46' 08'' | 4,59 / 7,19 | 65,8'' | ||
22 | 09h 20m 29s / -09° 31' 21'' | 4,80 / 6,99 | 229,1'' | ||
e | |||||
Le Lézard - Lac | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
8 | 22h 35m 52s / 39° 38' 04'' | 5,68 / 6,30 9,09 |
22,4'' 82,1'' | Bleu clair / Bleu clair | Multiple |
16 | 22h 56m 24s / 41° 36' 14'' | 5,60 / 9,29 | 62,2'' | ||
e | |||||
La Licorne - Mon | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
3 | 06h 01m 50s / -10° 35' 53'' | 5,00 / 7,96 | 1,9'' | ||
β - Beta | 06h 28m 50s / -07° 02' 04'' | 5,02 / 5,33 5,02 |
2,8'' 6,9'' |
Bleu / Bleu | Multiple |
15 | 06h 40m 59s / 09° 53' 45'' | 5,00 / 7,96 | 2,9'' | ||
ε - Epsilon | 06h 23m 46s / -04° 35' 34'' | 4,40 / 6,60 | 12,3'' | Jaune / Jaune foncé | |
15 | 06h 40m 59s / 09° 53' 45'' | 4,67 / 8,86 | 73,2'' | ||
12 | 06h 32m 19s / 04° 51' 22'' | 5,88 / 7,29 | 188,5'' | ||
e | |||||
Le Lièvre - Lep | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
κ - Kappa | 05h 13m 14s / -12° 56' 29'' | 4,44 / 6,77 | 2,2'' | ||
β - Beta | 05h 28m 15s / -20° 45' 33'' | 2,81 / 7,50 | 2,6'' | ||
γ - Gamma | 05h 44m 28s / -22° 26' 54'' | 3,59 / 6,18 | 95,6'' | ||
e | |||||
Le Lion - Leo | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
ω - Omega | 09h 28m 27s / 09° 03' 24'' | 6,01 / 7,28 | 0,8'' | ||
ι - Iota | 11h 23m 55s / 10° 31' 46'' | 4,02 / 6,63 | 2,0'' | ||
49 | 10h 35m 02s / 08° 39' 02'' | 5,79 / 7,87 | 2,1'' | ||
90 | 11h 34m 42s / 16° 47' 49'' | 6,28 / 7,32 | 3,4'' | Bleu clair / Blanc | |
γ - Gamma | 10h 19m 58s / 19° 50' 29'' | 2,24 / 3,64 | 4,3'' | ||
54 | 10h 55m 40s / 24° 44' 59'' | 4,48 / 6,29 | 6,6'' | Bleu clair / Bleu clair | |
88 | 11h 31m 45s / 14° 21' 52'' | 6,27 / 9,01 | 15,3'' | Jaune / Rouge | |
83 | 11h 26m 45s / 03° 00' 47'' | 6,47 / 7,39 | 28,2'' | Jaune orange / Jaune orange | |
7 | 09h 35m 53s / 14° 22' 47'' | 6,32 / 9,34 | 41,0'' | ||
93 | 11h 47m 59s / 20° 13' 08'' | 4,50 / 8,97 | 76,8'' | ||
τ - Tau | 11h 27m 56s / 02° 51' 23'' | 4,95 / 7,43 | 90,9'' | ||
α - Alpha | 10h 08m 22s / 11° 58' 02'' | 1,36 / 8,15 | 175,1'' | Bleu / Orange | Regulus
Photo
|
β - Beta | 11h 49m 04s / 14° 34' 19'' | 2,14 / 8,43 | 238,4'' | Denebola | |
ζ - Zeta | 10h 16m 41s / 23° 25' 02'' | 3,43 / 5,95 | 333,8'' | ||
e | |||||
Le Petit Lion - LMi | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
42 | 10h 45m 52s / 30° 40' 57'' | 5,36 / 7,64 | 194,1'' | ||
e | |||||
Le Lynx - Lyn | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
12 | 06h 46m 14s / 59° 26' 30'' | 5,44 / 5,99 7,03 |
1,8'' 8,6 |
Jaune clair / Bleu |
Multipple |
38 | 09h 18m 51s / 36° 48' 09'' | 3,91 / 6,05 | 2,7'' | ||
19 | 07h 22m 52s / 55° 16' 53'' | 5,77 / 6,71 7,57 |
14,7'' 215,3'' |
Blanc / Bleu clair | Multiple |
20 | 07h 22m 15s / 50° 08' 56'' | 7,50 / 7,64 | 14,9'' | Blanc / Blanc | |
5 | 06h 29m 49s / 58° 25' 03'' | 5,21 / 7,90 | 92,3'' | ||
8 | 06h 37m 41s / 61° 28' 52'' | 5,94 / 8,60 | 180,8'' | ||
e | |||||
La Lyre - Lyr | |||||
Noms | Coordonnées 2000 | Magnitudes | Ecart | Couleurs | Remarques |
ε - Epsilon 1&2 | 18h 44m 20s / 39° 40' 12'' 18h 44m 220s / 39° 36' 46'' |
5,00 / 6,07 5,23 / 5,36 |
2,2'' 2,3'' |
Blanc / Blanc Blanc / Blanc |
Multiple |
